Our History
| Feb. 1950 | Established and started as aluminum and aluminum alloy pipe manufacture at current location | |
|---|---|---|
| Dec. 1955 | Built Tsumori facility | |
| Oct. 1956 | Separated Sales department. Established Washin Shoji Co., Ltd. |
|
| Sep. 1960 | Separated Wire production department. Established Wakei Kinzoku Co., Ltd. |
|
| Jun. 1963 | Built Fukae facility specialized in aluminum extrusion | |
| Feb. 1965 | Started construction of Mihara facility at 841, Tajii, Mihara-ku, Sakai, Osaka | |
| Nov. 1965 | Completeed construction of extruding building of Mihara facility. Built 1500-ton Extrusion Press and attached equipment |
|
| Feb. 1966 | Closed Tsumori facility and Tamade facility. Moved main machinery to Mihara facility. |
|
| Mar. 1966 | Mihara facility became fully operational | |
| Nov. 1968 | Merger with Wakei Kinzoku Co., Ltd. | |
| Aug. 1969 | Built 1800-ton Extrusion Press and attached equipment | |
| Mar. 2000 | Certified JIS | |
| Feb. 2004 | Certified ISO9001:2000 | |
| Jul. 2010 | Built 2000-ton Extrusion Press | |
| Sep. 2011 | Certified Eco Action 21 |
